Januar - Desember | 4. kvartal | |||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||
Morbank (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | -11 | 39 | 27 | 49 | 666 | 715 | 2 | -64 | -61 | -4 | 166 | 163 |
Mertap ved konstatering | 10 | 107 | 117 | 14 | 197 | 212 | 2 | 84 | 86 | 4 | 82 | 85 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -9 | -1 | -10 | -7 | -18 | -25 | -4 | -1 | -5 | -2 | -17 | -18 |
Sum tap på utlån og garantier | -10 | 145 | 134 | 56 | 846 | 902 | 0 | 20 | 20 | -2 | 232 | 230 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |
Januar - Desember | 4. kvartal 2021 | |||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||
Konsern (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | -20 | 50 | 30 | 48 | 681 | 729 | 3 | -53 | -50 | -3 | 170 | 167 |
Mertap ved konstatering | 30 | 112 | 142 | 55 | 213 | 268 | 6 | 83 | 89 | 9 | 101 | 110 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -9 | -3 | -12 | -25 | -21 | -46 | -4 | -3 | -7 | -0 | -35 | -35 |
Sum tap på utlån og garantier | 1 | 159 | 161 | 78 | 873 | 951 | 4 | 27 | 32 | 6 | 236 | 242 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |