Note 6 - Tap på utlån og garantier

 

  1. halvår 2021 1. halvår 2020 2. kvartal 2021 2. kvartal 2020 2020
Morbank (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger -11 78 67 39 297 336 1 16 17 -5 150 145 49 666 715
Mertap ved konstatering  5 22 27 7 114 121 3 21 24 6 2 8 14 197 212
Inngang på tidligere konstaterte -3 0 -3 -4 -0 -4 -2 0 -2 -3 -0 -3 -7 -18 -25
Sum tap på utlån og garantier  -9 100 90 42 410 453 2 37 39 -2 153 151 56 846 902
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv               

 

 

  1. halvår 21 1. halvår 20 2. kvartal 2021 2.kvartal 2020 2020
Konsern (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger -21 77 57 36 304 340 -9 16 7 -4 156 152 48 681 729
Mertap ved konstatering  17 27 44 38 126 165 11 23 34 11 12 22 55 213 268
Inngang på tidligere konstaterte -3 -0 -3 -23 -4 -27 -2 0 -1 -5 -0 -5 -25 -21 -46
Sum tap på utlån og garantier  -6 104 98 51 427 478 0 38 39 2 168 169 78 873 951
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv               

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN