Note 6 - Tap på utlån og garantier

  Januar - Mars Januar - Mars      
  2021 2020 2020
Morbank (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger -8 57 49 44 146 190 49 666 715
Mertap ved konstatering  2 1 3 1 112 112 14 197 212
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -1 -0 -1 -1 -0 -1 -7 -18 -25
Sum tap på utlån og garantier  -7 58 51 44 258 302 56 846 902

 

  Januar - Mars Januar - Mars      
  2021 2020 2020
Konsern (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger -7 57 50 40 148 188 48 681 729
Mertap ved konstatering  6 4 10 28 115 143 55 213 268
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -1 -0 -2 -19 -4 -22 -25 -21 -46
Sum tap på utlån og garantier  -2 61 59 49 259 308 78 873 951

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN