Note 6 - Tap på utlån og garantier

 

Morbank Januar - September Januar - September      
  2020 2019 2019
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 53 499 553 21 137 157 28 205 234
Mertap ved konstatering  10 116 126 7 4 11 10 9 19
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -6 -1 -7 -4 -1 -5 -5 -1 -7
Sum tap på utlån og garantier  58 614 672 24 140 163 32 213 245
                   
                   
Konsern Januar - September Januar - September  
  2020 2019 2019
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 51 511 562 24 141 165 34 212 246
Mertap ved konstatering  46 112 158 28 11 39 40 22 62
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -25 14 -11 -4 -2 -6 -6 -2 -8
Sum tap på utlån og garantier  72 637 709 47 150 198 68 231 299

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN