Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.19 31.12.20 (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
2.094 2.269 Jordbruk og skogbruk 2.269 2.094
970 1.210 Fiske og fangst 1.210 970
645 1.305 Havbruk 1.305 645
1.582 1.796 Industri og bergverk 1.796 1.582
3.363 3.799 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.799 3.363
4.197 5.461 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5.461 4.197
1.059 1.182 Sjøfart og offshore 1.182 1.059
5.027 5.821 Eiendomsdrift 5.750 4.718
7.643 9.286 Forretningsmessig tjenesteyting 9.286 7.643
8.186 8.930 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8.518 7.819
13.162 12.711 Offentlig forvaltning 12.711 13.162
3.278 3.795 Øvrige sektorer 3.641 3.001
51.206 57.566 Sum næring  56.928 50.253
35.664 40.600 Lønnstakere 40.600 35.664
86.870 98.166 Sum innskudd 97.529 85.917

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN