Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern
31.12.19 30.6.19 30.6.20   30.6.20 30.06.19 31.12.19
13.203 12.559 13.913 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 14.324 12.902 13.558
833 858 888 Havbruk 1.258 1.160 1.132
2.212 2.757 1.999 Industri og bergverk 2.390 3.118 2.595
3.157 2.892 2.955 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.795 3.678 3.970
2.181 2.483 2.244 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.578 2.826 2.517
4.660 4.667 5.006 Sjøfart og offshore 5.006 4.667 4.660
14.800 14.660 14.674 Eiendomsdrift 14.753 14.726 14.878
2.445 2.435 3.123 Forretningsmessig tjenesteyting 2.840 2.088 2.146
4.542 4.427 5.725 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.636 5.285 5.409
2 3 6 Offentlig forvaltning 26 15 12
1.890 2.080 1.610 Øvrige sektorer 1.632 2.036 1.863
49.926 49.820 52.142 Sum næring  55.238 52.499 52.740
109.544 105.977 114.210 Lønnstakere 119.861 111.128 115.036
159.470 155.797 166.353 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt 175.100 163.627 167.777
39.833 40.064 43.073 Herav Boligkreditt  43.073 40.064 39.833
1.667 1.668 1.400 Herav Næringskreditt 1.400 1.668 1.667
117.970 114.065 121.880 Brutto utlån til kunder 130.627 121.895 126.277
850 769 1.092 - Tap på utlån til amortisert kost 1.154 824 911
87 46 111 - Tap på på utlån til FVOCI 113 46 87
117.033 113.250 120.677 Netto utlån til kunder 129.360 121.025 125.279

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN