Note 6 - Tap på utlån og garantier

 

Morbank Januar - Mars Januar - Mars      
  2020 2019 2019
Tap på utlån (mill. kr) Privat-marked Nærings-liv Totalt Privat-marked Nærings-liv Totalt Privat-marked Nærings-liv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 44 146 190 6 52 58 28 205 234
Mertap ved konstatering  1 112 112 1 2 3 10 9 19
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -1 -0 -1 -1 -1 -2 -5 -1 -7
Sum tap på utlån og garantier  44 258 302 6 53 60 32 213 245

 

 

Konsern Januar - Mars Januar - Mars  
  2020 2019 2019
Tap på utlån (mill. kr) Privat-marked Nærings-liv Totalt Privat-marked Nærings-liv Totalt Privat-marked Nærings-liv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 40 148 188 6 55 61 34 212 246
Mertap ved konstatering  28 115 143 6 3 8 40 22 62
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -19 -4 -22 -1 -1 -2 -6 -2 -8
Sum tap på utlån og garantier  49 259 308 11 57 67 68 231 299

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN