Januar - Mars | |||||||||
2024 | 2023 | 2023 | |||||||
Morbank (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 10 | 11 | 21 | 6 | -93 | -87 | 4 | -59 | -55 |
Mertap ved konstatering | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 146 | 157 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -1 | -3 | -4 | -2 | -1 | -2 | -21 | -153 | -174 |
Sum tap på utlån og garantier | 11 | 10 | 21 | 9 | -86 | -77 | -6 | -66 | -72 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |
Januar - Mars | |||||||||
2024 | 2023 | 2023 | |||||||
Konsern (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 5 | 11 | 16 | 8 | -91 | -83 | 1 | -7 | -6 |
Mertap ved konstatering | 4 | 8 | 11 | 5 | 9 | 14 | 47 | 168 | 215 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -1 | -3 | -4 | -2 | -1 | -2 | -40 | -155 | -195 |
Sum tap på utlån og garantier | 8 | 16 | 24 | 11 | -82 | -71 | 8 | 6 | 14 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |