Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
Renteinntekter 3.469 3.326 3.283 3.297 3.029 2.654 2.382 2.141 1.602
Rentekostnader 2.114 2.016 1.947 1.951 1.803 1.544 1.332 1.175 791
Netto renteinntekter 1.355 1.310 1.336 1.345 1.226 1.110 1.050 966 811
Provisjonsinntekter 407 426 367 325 336 367 341 340 370
Provisjonskostnader 68 51 51 40 58 51 50 45 52
Andre driftsinntekter 214 305 264 213 206 245 249 178 173
Netto provisjons- og andre inntekter 553 680 579 498 484 561 541 473 491
Utbytte 8 6 3 -10 16 18 2 19 8
Netto resultat fra eierinteresser 685 148 194 90 -2 85 125 195 108
Netto resultat fra finansielle instrumenter -22 -1 54 458 48 -16 -114 -57 -27
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 670 153 251 538 62 86 13 158 89
Sum inntekter 2.578 2.143 2.166 2.382 1.772 1.757 1.604 1.597 1.391
Personalkostnader 498 484 482 476 435 383 398 333 348
Andre driftskostnader 312 316 306 390 306 300 330 314 235
Sum driftskostnader 810 801 789 866 741 683 728 646 583
Resultat før tap 1.769 1.343 1.377 1.517 1.032 1.074 875 951 808
Tap på utlån, garantier m.v. 75 47 24 20 35 29 -71 19 22
Resultat før skatt  1.693 1.296 1.353 1.496 996 1.045 946 932 785
Skattekostnad 252 276 273 262 278 159 206 210 179
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 -5 3 12 22 37 38 46 10
Periodens resultat 1.441 1.015 1.084 1.247 740 923 778 768 617
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN