Januar - Mars | |||
Resultatsammendrag (mill kr) | 2024 | 2023 | 2023 |
Netto renteinntekter | 1.306 | 1.035 | 4.632 |
Netto provisjons- og andre inntekter | 572 | 541 | 2.084 |
Netto avk. på finansielle investeringer | 281 | 28 | 799 |
Sum inntekter | 2.159 | 1.604 | 7.515 |
Sum driftskostnader | 782 | 728 | 3.017 |
Resultat før tap | 1.377 | 875 | 4.498 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 24 | -71 | 14 |
Resultat før skatt | 1.353 | 946 | 4.484 |
Skattekostnad | 273 | 206 | 904 |
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 3 | 38 | 108 |
Periodens resultat | 1.084 | 778 | 3.688 |
Renter hybridkapital | 48 | 34 | 125 |
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital | 1.035 | 744 | 3.563 |
Balansetall | 31.3.24 | 31.3.23 | 31.12.23 |
Brutto utlån til kunder | 169.326 | 153.181 | 169.862 |
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 238.270 | 213.967 | 236.329 |
Innskudd fra kunder | 134.395 | 123.529 | 132.888 |
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 234.219 | 225.759 | 235.303 |
Forvaltningskapital | 235.721 | 228.207 | 232.717 |
Januar - Mars | |||
Nøkkeltall | 2024 | 2023 | 2023 |
Lønnsomhet | |||
Egenkapitalavkastning 1) | 16,0 % | 13,0 % | 14,4 % |
Kostnadsprosent 1) | 42 % | 46 % | 45 % |
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 79 % | 81 % | 78 % |
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) | 56 % | 58 % | 56 % |
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) | 11,4 % | 7,0 % | 11,9 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. | 8,8 % | 8,3 % | 8,9 % |
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | |||
Tapsprosent utlån 1) | 0,04 % | -0,13 % | 0,01 % |
Trinn 3 i prosent av brutto utlån | 0,82 % | 0,96 % | 0,88 % |
Soliditet | 31.3.24 | 31.3.23 | 31.12.23 |
Kapitaldekningsprosent | 23,1 % | 22,2 % | 23,0 % |
Kjernekapitaldekningsprosent | 20,4 % | 20,1 % | 20,8 % |
Ren kjernekapitalprosent | 18,5 % | 18,2 % | 18,8 % |
Kjernekapital | 24.073 | 21.985 | 23.793 |
Netto ansvarlig kapital | 27.250 | 24.298 | 26.399 |
Likviditetsreserve (LCR) | 160 % | 194 % | 175 % |
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) | 7,1 % | 6,9 % | 7,2 % |
MREL | 53,7 % | 64,6 % | 67,8 % |
MREL, etterstilt | 36,7 % | 31,0 % | 35,9 % |
NSFR | 130 % | 126 % | 127 % |
Kontor og bemanning | |||
Antall bankkontor | 47 | 40 | 46 |
Antall årsverk | 1.637 | 1.432 | 1.545 |
Egenkapitalbevis (EKB) | 31.3.24 | 31.3.23 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Egenkapitalbevisbrøk | 67 % | 64 % | 67 % | 64 % | 64 % | 64 % |
Antall utstedte bevis (mill.) 1) | 144,13 | 129,43 | 144,20 | 129,29 | 129,39 | 129,39 |
Børskurs | 137,80 | 123,60 | 141,80 | 127,40 | 149,00 | 97,60 |
Børsverdi (mill. kroner) | 19.861 | 15.997 | 20.448 | 16.471 | 19.279 | 12.629 |
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) | 113,24 | 105,63 | 120,48 | 109,86 | 103,48 | 94,71 |
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) | 4,68 | 3,51 | 16,88 | 12,82 | 13,31 | 8,87 |
Utbytte per EKB | 12,00 | 6,50 | 7,50 | 4,40 | ||
Pris / Resultat per EKB 1) | 7,36 | 8,79 | 8,40 | 9,94 | 11,19 | 11,01 |
Pris / Bokført egenkapital 1) | 1,22 | 1,17 | 1,18 | 1,16 | 1,44 | 1,03 |
1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |