2. kvartal | 1. halvår | ||||
Resultatsammendrag (mill kr) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
Netto renteinntekter | 1.310 | 1.110 | 2.646 | 2.160 | 4.732 |
Netto provisjons- og andre inntekter | 698 | 561 | 1.270 | 1.102 | 2.084 |
Netto avk. på finansielle investeringer | 153 | 86 | 404 | 99 | 699 |
Sum inntekter | 2.161 | 1.757 | 4.320 | 3.361 | 7.515 |
Sum driftskostnader | 818 | 683 | 1.600 | 1.411 | 3.017 |
Resultat før tap | 1.343 | 1.074 | 2.720 | 1.950 | 4.498 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 47 | 29 | 70 | -42 | 14 |
Resultat før skatt | 1.296 | 1.045 | 2.649 | 1.991 | 4.484 |
Skattekostnad | 276 | 159 | 549 | 365 | 904 |
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | -5 | 37 | -2 | 74 | 108 |
Periodens resultat | 1.015 | 923 | 2.098 | 1.701 | 3.688 |
Renter hybridkapital | 29 | 26 | 70 | 60 | 125 |
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital | 986 | 897 | 2.028 | 1.641 | 3.563 |
Balansetall | 30.6.24 | 30.6.23 | 31.12.23 | ||
Brutto utlån til kunder | 173.440 | 166.819 | 169.862 | ||
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 241.832 | 232.100 | 236.329 | ||
Innskudd fra kunder | 139.661 | 140.164 | 132.889 | ||
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 237.267 | 233.442 | 235.303 | ||
Forvaltningskapital | 243.363 | 248.806 | 232.717 | ||
2. kvartal | 1. halvår | ||||
Nøkkeltall | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
Lønnsomhet | |||||
Egenkapitalavkastning 1) | 15,4 % | 15,1 % | 15,6 % | 13,9 % | 14,4 % |
Kostnadsprosent 1) | 41 % | 41 % | 41 % | 43 % | 45 % |
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 81 % | 84 % | 81 % | 84 % | 78 % |
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) | 58 % | 60 % | 58 % | 60 % | 56 % |
Utlånsvekst (bto.) i kvartalet / siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) | 1,5 % | 8,5 % | 4,2 % | 12,9 % | 11,9 % |
Innskuddsvekst i kvartalet / siste 12 mnd. | 3,9 % | 13,5 % | -0,4 % | 13,2 % | 8,9 % |
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | |||||
Tapsprosent utlån 1) | 0,08 % | 0,05 % | 0,06 % | -0,04 % | 0,01 % |
Trinn 3 i prosent av brutto utlån | 0,78 % | 0,99 % | 0,78 % | 0,99 % | 0,88 % |
Soliditet | 30.6.24 | 30.6.23 | 31.12.23 | ||
Kapitaldekningsprosent | 23,1 % | 23,5 % | 23,0 % | ||
Kjernekapitaldekningsprosent | 20,4 % | 21,0 % | 20,8 % | ||
Ren kjernekapitalprosent | 18,5 % | 19,1 % | 18,8 % | ||
Kjernekapital | 24.216 | 24.192 | 23.793 | ||
Netto ansvarlig kapital | 27.474 | 27.106 | 26.399 | ||
Likviditetsreserve (LCR) | 188 % | 188 % | 175 % | ||
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) | 7,1 % | 7,2 % | 7,2 % | ||
MREL | 58,6 % | 66,1 % | 67,8 % | ||
MREL, etterstilt | 36,4 % | 33,4 % | 35,9 % | ||
NSFR | 132,0 % | 130,0 % | 127,0 % | ||
Kontor og bemanning | |||||
Antall bankkontor | 47 | 46 | 46 | ||
Antall årsverk | 1.671 | 1.497 | 1.545 |
Egenkapitalbevis (EKB) | 30.6.24 | 30.6.23 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Egenkapitalbevisbrøk | 67 % | 67 % | 67 % | 64 % | 64 % | 64 % |
Antall utstedte bevis (mill.) 1) | 144,19 | 143,80 | 144,20 | 129,29 | 129,39 | 129,39 |
Børskurs | 151,12 | 141,00 | 141,80 | 127,40 | 149,00 | 97,60 |
Børsverdi (mill. kroner) | 21.790 | 20.275 | 20.448 | 16.471 | 19.279 | 12.629 |
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) | 117,31 | 112,81 | 120,48 | 109,86 | 103,48 | 94,71 |
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) | 9,14 | 7,82 | 16,88 | 12,82 | 13,31 | 8,87 |
Utbytte per EKB | 12,00 | 6,50 | 7,50 | 4,40 | ||
Pris / Resultat per EKB 1) | 8,26 | 9,01 | 8,40 | 9,94 | 11,19 | 11,01 |
Pris / Bokført egenkapital 1) | 1,29 | 1,25 | 1,18 | 1,16 | 1,44 | 1,03 |
1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |