| Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
| (mill. kr) | Eier-andels- kapital | Over-kurs- fond | Grunn-fonds- kapital | Utjev-nings- fond | Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen-kapital | Hybrid- kapital | Sum egen-kapital | ||
| Egenkapital per 1.1.23 | 2.597 | 895 | 6.408 | 7.877 | 1.314 | 70 | 0 | 1.726 | 20.887 | ||
| Periodens resultat | - | - | 299 | 602 | 2.591 | 37 | 27 | 122 | 3.678 | ||
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -5 | - | -5 | ||
| Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | -20 | - | -20 | ||
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -25 | - | -25 | ||
| Totalresultat for perioden | - | - | 299 | 602 | 2.591 | 37 | 3 | 122 | 3.653 | ||
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | - | - | - | - | -840 | - | - | - | -840 | ||
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -474 | - | - | - | -474 | ||
| Ny hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | 416 | 416 | ||
| Tilbakekjøp hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -342 | -342 | ||
| Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -122 | -122 | ||
| Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | -0 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | ||
| Fusjon SpareBank1 Søre Sunnmøre | 288 | 1.526 | 158 | 1.972 | |||||||
| Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | -3 | - | -3 | ||
| Sum transaksjoner med eierne | 287 | 1.526 | 158 | 3 | -1.314 | - | -3 | -48 | 610 | ||
| Egenkapital per 31.12.23 | 2.884 | 2.422 | 6.865 | 8.482 | 2.591 | 106 | 0 | 1.800 | 25.150 | ||
| Egenkapital per 1.1.24 | 2.884 | 2.422 | 6.865 | 8.482 | 2.591 | 106 | 0 | 1.800 | 25.150 | ||
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | - | 1.742 | - | 1.742 | ||
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -2 | - | -2 | ||
| Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -2 | - | -2 | ||
| Totalresultat for perioden | - | - | - | - | - | - | 1.740 | - | 1.740 | ||
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | - | - | - | - | -1.730 | - | - | - | -1.730 | ||
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -860 | - | - | - | -860 | ||
| Ny hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tilbakekjøp hybridkapital | - | - | |||||||||
| Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -66 | -66 | ||
| Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | -0 | - | - | -2 | - | - | - | - | -2 | ||
| Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Sum transaksjoner med eierne | -0 | - | - | -2 | -2.591 | - | 1 | -66 | -2.657 | ||
| Egenkapital per 30.6.24 | 2.884 | 2.422 | 6.865 | 8.480 | - | 106 | 1.740 | 1.734 | 24.232 | ||
| Kontrollerende eierinteresser | |||||||||||
| Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
| (mill. kr) | Eier-andels- kapital | Over-kurs- fond | Grunn-fonds- kapital | Utjev-nings- fond | Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen-kapital | Hybrid- kapital | IKE1) | Sum egen-kapital | |
| Egenkapital per 1.1.23 | 2.586 | 895 | 6.408 | 7.828 | 1.314 | 70 | 2.940 | 1.769 | 997 | 24.807 | |
| Periodens resultat | - | - | 299 | 602 | 2.591 | 37 | -40 | 125 | 74 | 3.688 | |
| Utvidede resultatposter | - | ||||||||||
| Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | -133 | - | - | -133 | |
| Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | -5 | |
| Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | -20 | |
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -158 | - | - | -158 | |
| Totalresultat for perioden | - | - | 299 | 602 | 2.591 | 37 | -198 | 125 | 74 | 3.530 | |
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | - | - | - | - | -840 | - | - | - | - | -840 | |
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -474 | - | - | - | - | -474 | |
| Ny hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | 519 | - | 519 | |
| Tilbakekjøp hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -385 | - | -385 | |
| Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | -125 | - | -125 | ||
| Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | -0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets 2) | 11 | - | - | 49 | - | - | 10 | - | - | 70 | |
| Fusjon SpareBank1 Søre Sunnmøre | 288 | 1.526 | 158 | -93 | 1.879 | ||||||
| SB1 Markets fra datterselskap til tilknyttet selskap | 110 | 110 | |||||||||
| Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | -16 | - | -16 | ||
| Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | -169 | - | - | -169 | |
| Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | -312 | -312 | |
| Sum transaksjoner med eierne | 298 | 1.526 | 158 | 52 | -1.314 | - | -65 | 10 | -405 | 260 | |
| Egenkapital per 31.12.23 | 2.884 | 2.422 | 6.865 | 8.482 | 2.591 | 106 | 2.677 | 1.903 | 666 | 28.597 | |
| 1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser 2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet |
|||||||||||
| Kontrollerende eierinteresser | |||||||||||
| Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
| (mill. kr) | Eier-andels- kapital | Over-kurs- fond | Grunn-fonds- kapital | Utjev-nings- fond | Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen-kapital | Hybrid- kapital | IKE1) | Sum egen-kapital | |
| Egenkapital per 1.1.24 | 2.884 | 2.422 | 6.865 | 8.482 | 2.591 | 106 | 2.677 | 1.903 | 666 | 28.597 | |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | - | 2.044 | - | 54 | 2.098 | |
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | -60 | - | - | -60 | |
| Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | -2 | |
| Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -62 | - | - | -62 | |
| Totalresultat for perioden | - | - | - | - | - | - | 1.982 | - | 54 | 2.036 | |
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | - | - | - | - | -1.730 | - | - | - | - | -1.730 | |
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -860 | - | - | - | - | -860 | |
| Ny hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tilbakekjøp hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | -8 | |
| Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | -70 | - | -70 | ||
| Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | -0 | - | - | -2 | - | - | - | - | - | -2 | |
| Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | -72 | - | -72 | ||
| Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | -9 | - | - | -9 | |
| Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -3 | |
| Sum transaksjoner med eierne | -0 | - | - | -2 | -2.591 | - | -80 | -78 | -3 | -2.754 | |
| Egenkapital per 30.06.24 | 2.884 | 2.422 | 6.865 | 8.480 | - | 106 | 4.579 | 1.825 | 718 | 27.879 | |
| 1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser | |||||||||||