Note 6 - Tap på utlån og garantier

  Januar - September 3. kvartal      
  2024 2023 2024 2023 2023
Morbank (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 36 67 103 11 -25 -14 15 34 49 -1 26 25 4 -59 -55
Mertap ved konstatering  3 28 31 11 11 22 1 17 18 3 4 7 11 146 157
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -4 -6 -9 -26 -27 -53 -1 -2 -3 -0 -3 -3 -21 -153 -174
Sum tap på utlån og garantier  35 89 124 -4 -41 -45 14 49 63 1 27 29 -6 -66 -72
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv                              
                               
                               
                               
  Januar - September 3. kvartal      
  2024 2023 2024 2023 2023
Konsern (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 32 73 106 15 -18 -3 17 39 56 -0 25 25 1 -7 -6
Mertap ved konstatering  3 28 31 45 24 70 1 17 18 4 10 13 47 168 215
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. 1 8 9 -45 -29 -74 -0 2 2 -0 -3 -3 -40 -155 -195
Sum tap på utlån og garantier  37 109 146 16 -22 -6 17 58 75 4 31 35 8 6 14
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv                              
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN