For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.
Konsern 1. halvår 2024 | ||||||||||
Resultatregnskap (mill. kr) | Privatmarked | Næringsliv | Sunnmøre og Fjordane | EM 1 | SB 1 Finans MN | SB 1 Regnskaps-huset SMN | Øvrig | elim | Total | |
Netto renteinntekter | 939 | 695 | 348 | 3 | 266 | 1 | - | 393 | 2.646 | |
Renter av anvendt kapital | 205 | 117 | 78 | - | - | - | - | -401 | - | |
Sum renteinntekter | 1.144 | 812 | 426 | 3 | 266 | 1 | - | -7 | 2.646 | |
Netto provisjons- og andre inntekter | 359 | 117 | 79 | 266 | -30 | 463 | - | 16 | 1.270 | |
Netto avkastning på finansielle investeringer **) | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 342 | 55 | 404 | ||
Sum inntekter | 1.503 | 930 | 509 | 271 | 236 | 465 | 342 | 64 | 4.320 | |
Sum driftskostnader | 324 | 116 | 104 | 207 | 84 | 376 | - | 389 | 1.600 | |
Resultat før tap | 1.179 | 814 | 405 | 63 | 152 | 89 | 342 | -325 | 2.720 | |
Tap på utlån, garantier m.v. | 17 | 15 | 28 | - | 10 | - | - | -0 | 70 | |
Resultat før skatt | 1.162 | 798 | 377 | 63 | 143 | 89 | 342 | -325 | 2.649 | |
Ek-avkastning *) | 19,4 % | 25,0 % | 15,0 % | 15,6 % |
Konsern 1. halvår 2023 | ||||||||||
Resultatregnskap (mill. kr) | Privat-marked | Nærings-liv | Sunnmøre og Fjordane | EM 1 | SB 1 Finans MN | SB 1 Regnskaps-huset SMN | Øvrig | elim | Total | |
Netto renteinntekter | 863 | 622 | 246 | 1 | 252 | 2 | - | 174 | 2.160 | |
Renter av anvendt kapital | 143 | 84 | 44 | - | - | - | - | -271 | - | |
Sum renteinntekter | 1.006 | 706 | 290 | 1 | 252 | 2 | - | -97 | 2.160 | |
Netto provisjons- og andre inntekter | 348 | 120 | 45 | 224 | -53 | 398 | - | 20 | 1.102 | |
Netto avkastning på finansielle investeringer **) | 3 | -3 | 10 | 1 | -13 | - | 223 | -122 | 99 | |
Sum inntekter | 1.356 | 823 | 345 | 226 | 186 | 400 | 223 | -198 | 3.361 | |
Sum driftskostnader | 510 | 185 | 106 | 178 | 59 | 312 | - | 61 | 1.411 | |
Resultat før tap | 846 | 638 | 239 | 48 | 127 | 89 | 223 | -259 | 1.950 | |
Tap på utlån, garantier m.v. | -5 | 23 | -91 | - | 32 | - | - | -0 | -42 | |
Resultat før skatt | 851 | 615 | 329 | 48 | 95 | 89 | 223 | -259 | 1.991 | |
Ek-avkastning *) | 18,4 % | 23,2 % | 17,6 % | 13,9 % |
Konsern 2023 | ||||||||||
Resultatregnskap (mill. kr) | Privat- marked | Nærings- liv | Sunnmøre og Fjordane | EM 1 | SB 1 Finans MN | SB 1 Regnskaps-huset SMN | Øvrig | elim | Total | |
Netto renteinntekter | 1.824 | 1.335 | 598 | 2 | 490 | 4 | - | 379 | 4.632 | |
Renter av anvendt kapital | 328 | 195 | 112 | - | - | - | - | -634 | - | |
Sum renteinntekter | 2.151 | 1.530 | 709 | 2 | 490 | 4 | - | -255 | 4.632 | |
Netto provisjons- og andre inntekter | 652 | 234 | 110 | 432 | -97 | 716 | - | 37 | 2.084 | |
Netto avkastning på finansielle investeringer **) | 1 | 6 | 7 | 1 | -82 | - | 379 | 488 | 799 | |
Sum inntekter | 2.804 | 1.770 | 826 | 435 | 311 | 720 | 379 | 270 | 7.515 | |
Sum driftskostnader | 1.078 | 407 | 315 | 395 | 115 | 612 | - | 97 | 3.017 | |
Resultat før tap | 1.726 | 1.363 | 512 | 40 | 196 | 108 | 379 | 173 | 4.498 | |
Tap på utlån, garantier m.v. | 1 | 45 | -118 | - | 86 | - | - | -0 | 14 | |
Resultat før skatt | 1.725 | 1.318 | 629 | 40 | 111 | 108 | 379 | 173 | 4.484 | |
Ek-avkastning *) | 18,2 % | 24,3 % | 19,6 % | 14,4 % |
*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.
1. halvår | ||||||
**) Spesifikasjon av øvrig virksomhet (mill. kr) | 2024 | 2023 | 2023 | |||
SpareBank 1 Gruppen | 41 | 30 | -34 | |||
SpareBank 1 Boligkreditt | 68 | 63 | 98 | |||
SpareBank 1 Næringskreditt | 7 | 5 | 10 | |||
BN Bank | 157 | 119 | 257 | |||
SpareBank1 Markets | 51 | 19 | ||||
SpareBank 1 Kreditt | -2 | -6 | -13 | |||
SpareBank 1 Betaling | -14 | -20 | -37 | |||
SpareBank 1 Forvaltning | 23 | 16 | 35 | |||
Andre selskaper | 10 | 16 | 46 | |||
Sum avkastning på eierinteresser | 342 | 223 | 379 | |||
SpareBank 1 Mobilitet Holding | - | -13 | -82 | |||
Sum netto avkastning på eierinteresser | 342 | 209 | 297 |