Morbank | Konsern | |||||||||
2. kvartal | 1. halvår | 1. halvår | 2. kvartal | |||||||
2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | (mill. kr) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
Renteinntekter | ||||||||||
887 | 197 | 260 | 380 | 496 | Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) | 199 | 158 | 108 | 81 | 380 |
4.716 | 1.091 | 1.370 | 2.072 | 2.731 | Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) | 3.293 | 2.540 | 1.655 | 1.333 | 5.701 |
3.616 | 828 | 1.112 | 1.554 | 2.209 | Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) | 2.209 | 1.554 | 1.112 | 828 | 3.616 |
165 | 39 | 54 | 72 | 104 | Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) | 104 | 72 | 54 | 39 | 165 |
1.482 | 368 | 392 | 704 | 797 | Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) * | 793 | 701 | 390 | 367 | 1.477 |
- | - | - | - | - | Andre renteinntekter | 12 | 12 | 6 | 6 | 24 |
10.866 | 2.524 | 3.189 | 4.782 | 6.336 | Sum renteinntekter | 6.609 | 5.036 | 3.326 | 2.654 | 11.362 |
Rentekostnader | ||||||||||
559 | 132 | 162 | 258 | 331 | Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner | 331 | 258 | 162 | 132 | 559 |
3.780 | 874 | 1.223 | 1.570 | 2.389 | Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder | 2.369 | 1.556 | 1.210 | 867 | 3.748 |
2.056 | 483 | 558 | 945 | 1.100 | Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer | 1.100 | 946 | 558 | 483 | 2.057 |
129 | 28 | 44 | 52 | 84 | Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital | 88 | 54 | 46 | 29 | 132 |
9 | 2 | 3 | 4 | 6 | Andre rentekostnader | 28 | 20 | 16 | 10 | 45 |
90 | 23 | 23 | 44 | 47 | Avgift Sparebankenes sikringsfond | 47 | 44 | 23 | 23 | 90 |
6.622 | 1.542 | 2.014 | 2.873 | 3.957 | Rentekostnader og lignende kostnader | 3.963 | 2.876 | 2.016 | 1.544 | 6.631 |
4.244 | 982 | 1.175 | 1.908 | 2.380 | Netto renteinntekter | 2.646 | 2.160 | 1.310 | 1.110 | 4.732 |
*) Det er i andre kvartal 2024 foretatt en reklassifisering av renteinntekter fra statskasseveksler i valuta som tidligere perioder har vært presentert som inntekter fra finansielle instrumenter. Dette har økt renteinntektene med 25 millioner kroner i andre kvartal 2024, og 55 millioner kroner hittil i 2024. Historikk er omarbeidet.