Note 4 - Kapitaldekning

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 30. september 2024 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 14,0 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 2,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN. Fra 31. desember 2023 er dette kravet 1,7 prosent og må tilfredsstilles med minimum 56,25 prosent. I tillegg må banken ha ytterligere 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. 

I henhold til CRR/CRDIV-forskiften kan ikke gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom i Norge være lavere enn 20 prosent. Per 30. september 2024 er gjennomsnittlige risikovekter over 20 prosent for konsernet.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 30. september 2024 er den reelle satsen for konsern 4,44 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 30. september 2024 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. 

 

 

Morbank   Konsern
31.12.23 30.9.23 30.9.24 (mill. kr) 30.9.24 30.9.23 31.12.23
25.150 23.725 25.301 Sum balanseført egenkapital 29.674 27.471 28.597
-1.800 -1.416 -2.006 Hybridkapital inkludert i egenkapital -2.095 -1.451 -1.903
-812 -842 -772 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -2.238 -1.433 -1.625
-2.591 0 - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - 0 -2.591
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -788 -919 -666
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 691 805 679
- -2.483 -2.538 Periodens resultat -3.540 -2.441 -
- 1.222 360 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (27 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 940 1.177 -
-53 -78 -55 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -76 -94 -72
-412 -311 -387 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -612 -416 -546
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring -2 -7 -4
-350 -305 -350 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -267 -292 -278
19.131 19.512 19.553 Sum ren kjernekapital 21.688 22.400 21.589
1.800 1.500 1.943 Fondsobligasjon 2.456 1.930 2.252
-48 -47 -48 Fradrag kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -48 -47 -48
20.883 20.965 21.448 Sum kjernekapital 24.097 24.283 23.793
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
2.150 2.342 2.789 Ansvarlig kapital 3.686 2.880 2.822
-216 -213 -226 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -226 -213 -216
1.934 2.129 2.563 Sum tilleggskapital 3.460 2.667 2.606
22.817 23.094 24.011 Netto ansvarlig kapital 27.557 26.950 26.399
             
Eksporter til Excel

 

      Beregningsgrunnlag (RWA)      
15.701 15.595 17.671 Spesialiserte foretak 21.247 18.918 19.226
11.303 12.355 11.126 Foretak 11.339 12.676 11.634
19.617 19.600 20.845 Massemarked eiendom 38.404 36.133 36.333
1.545 1.464 1.506 Massemarked øvrig 1.593 1.495 1.577
18.558 17.011 18.614 Egenkapitalposisjoner IRB - - -
66.724 66.026 69.762 Sum kredittrisiko IRB 72.583 69.221 68.770
             
40 55 16 Stater og sentralbanker 414 75 68
1.188 1.209 1.385 Obligasjoner med fortrinnsrett 2.172 1.687 1.908
4.659 4.517 4.335 Institusjoner 3.261 3.130 3.495
1.371 1.733 1.155 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 1.329 2.058 1.829
3.101 2.406 3.320 Foretak 6.621 5.422 6.325
49 218 225 Massemarked 9.330 9.044 8.785
467 516 627 Engasjementer med pant i fast eiendom 1.514 1.671 1.573
792 1.187 889 Egenkapitalposisjoner 5.649 5.874 5.809
1.400 1.383 1.567 Øvrige eiendeler 2.682 2.328 2.224
13.069 13.223 13.519 Sum kredittrisiko Standardmetoden 32.971 31.289 32.016
             
279 452 471 Gjeldsrisiko 465 473 279
- - - Egenkapitalrisiko 111 198 82
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 27 16 21
6.810 6.101 6.810 Operasjonell risiko 11.262 11.246 11.548
472 228 478 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 1.672 1.350 1.918
87.354 86.031 91.040 Beregningsgrunnlag (RWA) 119.092 113.793 114.633
6.988 6.882 7.283 Minimumskrav ansvarlig kapital 9.527 9.103 9.171
3.931 3.871 4.097 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 5.359 5.121 5.159
             
      Bufferkrav       
2.184 2.151 2.276 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.977 2.845 2.866
3.896 3.828 4.060 Systemrisikobuffer, 4,44 prosent på konsern 5.279 5.041 5.081
2.184 2.151 2.276 Motsykliskbuffer, 2,5 prosent  2.977 2.845 2.866
8.264 8.130 8.612 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 11.234 10.731 10.813
6.937 7.511 6.844 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.096 6.549 5.618
             
      Kapitaldekning      
21,9 % 22,7 % 21,5 % Ren kjernekapitaldekning 18,2 % 19,7 % 18,8 %
23,9 % 24,4 % 23,6 % Kjernekapitaldekning 20,2 % 21,3 % 20,8 %
26,1 % 26,8 % 26,4 % Kapitaldekning 23,1 % 23,7 % 23,0 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
221.334 223.857 230.079 Balanseposter 342.513 323.045 323.929
7.559 7.874 7.829 Poster utenom balansen 9.409 8.951 8.984
-513 -436 -489 Øvrige justeringer -736 -558 -666
228.380 231.295 237.419 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 351.186 331.438 332.247
20.883 20.965 21.448 Kjernekapital 24.097 24.283 23.793
9,1 % 9,1 % 9,0 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 7,3 % 7,2 %
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN