Note 6 - Tap på utlån og garantier

  1. halvår 2. kvartal      
  2024 2023 2024 2023 2023
Morbank (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 21 33 54 12 -51 -39 11 22 33 7 41 48 4 -59 -55
Mertap ved konstatering  2 11 13 8 7 15 0 9 9 3 0 4 11 146 157
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -3 -4 -6 -26 -24 -50 -2 -1 -2 -24 -23 -48 -21 -153 -174
Sum tap på utlån og garantier  21 40 61 -5 -68 -73 9 30 40 -14 18 4 -6 -66 -72
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv    
                               
  1. halvår 2. kvartal      
  2024 2023 2024 2023 2023
Konsern (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 16 34 50 15 -43 -27 10 23 34 7 48 56 1 -7 -6
Mertap ved konstatering  2 11 13 42 15 56 -1 4 2 37 6 42 47 168 215
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. 2 6 7 -45 -26 -71 3 9 11 -43 -25 -69 -40 -155 -195
Sum tap på utlån og garantier  20 51 70 12 -54 -42 12 35 47 1 28 29 8 6 14
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN