Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.18 31.12.19 (mill. kr) 31.12.19 31.12.18
12.362 13.203 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 13.558 12.686
869 833 Havbruk 1.132 1.180
3.438 2.212 Industri og bergverk 2.595 3.787
2.947 3.157 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.970 3.661
2.335 2.181 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.517 2.621
4.227 4.660 Sjøfart og offshore 4.660 4.227
15.107 14.800 Eiendomsdrift 14.878 15.168
2.531 2.445 Forretningsmessig tjenesteyting 2.146 2.162
4.145 4.542 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.409 4.961
44 2 Offentlig forvaltning 12 55
1.658 1.890 Øvrige sektorer 1.863 1.679
49.663 49.926 Sum næring  52.740 52.186
103.537 109.544 Lønnstakere 115.036 108.131
153.200 159.470 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 167.777 160.317
38.062 39.833 Herav Boligkreditt  39.833 38.062
1.782 1.667 Herav Næringskreditt 1.667 1.782
113.356 117.970 Brutto utlån til kunder 126.277 120.473
639 850 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 911 686
58 87 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 87 58
112.659 117.033 Netto utlån til kunder 125.279 119.728

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN