Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.19 31.12.20 (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
8.602 9.160 Jordbruk og skogbruk 9.591 8.947
4.601 5.243 Fiske og fangst 5.259 4.611
833 1.704 Havbruk 2.100 1.132
2.212 2.234 Industri og bergverk 2.646 2.595
3.157 3.195 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.077 3.970
2.181 2.289 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.586 2.517
4.660 4.537 Sjøfart og offshore 4.537 4.660
14.800 15.427 Eiendomsdrift 15.509 14.878
2.445 3.644 Forretningsmessig tjenesteyting 3.423 2.146
4.542 6.032 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.942 5.409
2 9 Offentlig forvaltning 33 12
1.890 1.626 Øvrige sektorer 1.638 1.863
49.926 55.099 Sum næring  58.340 52.740
109.544 118.714 Lønnstakere 124.461 115.036
159.470 173.814 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 182.801 167.777
39.833 46.613 Herav Boligkreditt  46.613 39.833
1.667 1.540 Herav Næringskreditt 1.540 1.667
117.970 125.660 Brutto utlån til kunder 134.648 126.277
850 1.351 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 1.421 911
87 96 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 96 87
117.033 124.214 Netto utlån til kunder 133.131 125.279

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN