Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.18 31.12.19 (mill. kr) 31.12.19 31.12.18
3.066 3.064 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 3.064 3.066
742 645 Havbruk 645 742
1.696 1.582 Industri og bergverk 1.582 1.696
3.541 3.363 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.363 3.541
4.663 4.197 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.197 4.663
996 1.059 Sjøfart og offshore 1.059 996
4.949 5.027 Eiendomsdrift 4.718 4.644
6.883 7.643 Forretningsmessig tjenesteyting 7.643 6.883
6.572 8.186 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 7.819 6.210
12.202 13.162 Offentlig forvaltning 13.162 12.202
3.083 3.278 Øvrige sektorer 3.001 2.917
48.393 51.206 Sum næring  50.253 47.561
33.055 35.664 Lønnstakere 35.664 33.055
81.448 86.870 Sum innskudd 85.917 80.615

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN