Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank Januar - September Januar - September      
  2019 2018 2018
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 21 137 157 20 104 124 18 126 144
Mertap ved konstatering  7 4 11 4 50 54 6 86 93
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -4 -1 -5 -6 -1 -7 -7 -1 -8
Sum tap på utlån og garantier  24 140 163 18 153 172 17 212 229
                   
                   
Konsern Januar - September Januar - September  
  2019 2018 2018
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 24 141 165 24 104 128 23 127 150
Mertap ved konstatering  28 11 39 24 57 81 30 98 127
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -4 -2 -6 -12 -1 -13 -13 -1 -15
Sum tap på utlån og garantier  47 150 198 37 159 196 40 223 263

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN