Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank 1. halvår  1. halvår      
  2019 2018   2018
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt   Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 7 92 99 8 63 71   18 126 144
Mertap ved konstatering  4 4 8 3 41 45   6 86 93
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. - -3 -3 -3 -0 -4   -7 -1 -8
Sum tap på utlån og garantier  11 93 104 7 104 112   17 212 229
                     
                     
Konsern 1. halvår   1. halvår      
  2019 2018   2 018
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt   Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 9 96 105 7 62 70   23 127 150
Mertap ved konstatering  16 9 25 17 50 66   30 98 127
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -0 -4 -4 -8 -1 -9   -13 -1 -15
Sum tap på utlån og garantier  25 101 126 16 111 127   40 223 263

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN