| Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
| (mill. kr) | Eier- andels- kapital |
Over- kurs- fond |
Grunn- fonds- kapital |
Utjev- nings- fond |
Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen- kapital |
Hybrid- kapital | Sum egen- kapital |
||
| Egenkapital per 31.12.17 | 2.597 | 895 | 4.831 | 5.079 | 893 | 126 | - | 950 | 15.372 | ||
| Implementeringseffekt IFRS 9 | - | - | - | - | - | - | -17 | - | -17 | ||
| Egenkapital per 1.1.18 | 2.597 | 895 | 4.831 | 5.079 | 893 | 126 | -17 | 950 | 15.355 | ||
| Periodens resultat | - | - | 297 | 526 | 1.034 | 29 | - | 36 | 1.922 | ||
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -2 | - | -2 | ||
| Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | ||
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | ||
| Totalresultat for perioden | - | - | 297 | 526 | 1.034 | 29 | 11 | 36 | 1.933 | ||
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2017 | - | - | - | - | -571 | - | - | - | -571 | ||
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -322 | - | - | - | -322 | ||
| Ny hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | ||
| Tilbakekjøp hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -950 | -950 | ||
| Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -36 | -36 | ||
| Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Andre egenkapitalføringer | - | - | -2 | -4 | - | - | 6 | - | 0 | ||
| Sum transaksjoner med eierne | 0 | - | -2 | -4 | -893 | - | 6 | 14 | -878 | ||
| Egenkapital per 31.12.18 | 2.597 | 895 | 5.126 | 5.602 | 1.034 | 155 | - | 1.000 | 16.409 | ||
| Egenkapital per 1.1.19 | 2.597 | 895 | 5.126 | 5.602 | 1.034 | 155 | - | 1.000 | 16.409 | ||
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | - | 1.544 | - | 1.544 | ||
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -0 | - | -0 | ||
| Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -0 | - | -0 | ||
| Totalresultat for perioden | - | - | - | - | - | - | 1.543 | - | 1.543 | ||
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2018 | - | - | - | - | -661 | - | - | - | -661 | ||
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -373 | - | - | - | -373 | ||
| Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -28 | -28 | ||
| Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | -0 | - | - | -0 | - | - | - | - | -0 | ||
| Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | ||
| Sum transaksjoner med eierne | -0 | - | - | -0 | -1.034 | - | -1 | -28 | -1.063 | ||
| Egenkapital per 30.06.2019 | 2.597 | 895 | 5.126 | 5.602 | - | 155 | 1.543 | 972 | 16.889 | ||
| Konsern | Kontrollerende eierinteresser | ||||||||||
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
| (mill. kr) | Eier- andels- kapital |
Over- kurs- fond |
Grunn- fonds- kapital |
Utjev- nings- fond |
Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen- kapital |
Hybrid- kapital | Ikke- kontrollerende eierinteresser | Sum egen- kapital |
|
| Egenkapital per 31.12.17 | 2.588 | 895 | 4.831 | 5.072 | 893 | 126 | 1.547 | 993 | 565 | 17.510 | |
| Implementeringseffekt IFRS 9 | - | - | - | - | - | - | -24 | - | - | -24 | |
| Egenkapital per 1.1.18 | 2.588 | 895 | 4.831 | 5.072 | 893 | 126 | 1.523 | 993 | 565 | 17.486 | |
| Periodens resultat | - | - | 297 | 526 | 1.034 | 29 | 131 | 37 | 34 | 2.090 | |
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | -38 | - | - | -38 | |
| Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | -2 | |
| Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | |
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -27 | - | - | -27 | |
| Totalresultat for perioden | - | - | 297 | 526 | 1.034 | 29 | 105 | 37 | 34 | 2.063 | |
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2017 | - | - | - | - | -571 | - | - | - | - | -571 | |
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -322 | - | - | - | - | -322 | |
| Ny hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | |
| Tilbakekjøp hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -950 | - | -950 | |
| Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -37 | - | -37 | |
| Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) | 4 | - | - | 0 | - | - | 11 | - | - | 15 | |
| Andre egenkapitalføringer | - | - | -2 | -4 | - | - | -5 | - | - | -11 | |
| Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | -24 | - | - | -24 | |
| Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | |
| Sum transaksjoner med eierne | 4 | - | -2 | -4 | -893 | - | -19 | 13 | 38 | -863 | |
| Egenkapital per 31.12.18 | 2.592 | 895 | 5.126 | 5.594 | 1.034 | 155 | 1.608 | 1.043 | 637 | 18.686 | |
| *) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet | |||||||||||
| Kontrollerende eierinteresser | |||||||||||
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
| (mill. kr) | Eier- andels- kapital |
Over- kurs- fond |
Grunn- fonds- kapital |
Utjev- nings- fond |
Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen- kapital |
Hybrid- kapital | Ikke- kontrollerende eierinteresser | Sum egen- kapital |
|
| Egenkapital per 1.1.19 | 2.592 | 895 | 5.126 | 5.594 | 1.034 | 155 | 1.608 | 1.043 | 637 | 18.686 | |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | - | 1.696 | - | 33 | 1.729 | |
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | -7 | - | - | -7 | |
| Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -0 | - | - | -0 | |
| Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -8 | - | - | -8 | |
| Totalresultat for perioden | - | - | - | - | - | - | 1.689 | - | 33 | 1.721 | |
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2018 | - | - | - | - | -661 | - | - | - | - | -661 | |
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -373 | - | - | - | - | -373 | |
| Ny hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tilbakekjøp hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -29 | - | -29 | |
| Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | -0 | - | - | -0 | - | - | - | - | - | -0 | |
| Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) | 1 | - | - | -3 | - | - | 6 | - | - | 3 | |
| Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | -22 | - | - | -22 | |
| Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 111 | |
| Sum transaksjoner med eierne | 1 | - | - | -3 | -1.034 | - | -2 | -29 | 111 | -957 | |
| Egenkapital per 30.06.19 | 2.593 | 895 | 5.126 | 5.591 | - | 155 | 3.295 | 1.013 | 781 | 19.450 | |
| *) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet | |||||||||||