Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank Januar - mars Januar - mars    Januar - desember  
  2019 2018   2018
Tap på utlån (mill. kr) Privat-  marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt   Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 6 52 58 -3 11 8   18 126 144
Mertap ved konstatering  1 2 3 1 38 39   6 86 93
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -1 -1 -2 -2 - -2   -7 -1 -8
Sum tap på utlån og garantier  6 53 60 -4 49 45   17 212 229

 

 

Konsern Januar - mars Januar - mars    Januar - desember 
  2019 2018   2018
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt   Privat- marked  Nærings- liv  Totalt 
Periodens endring i tapsavsetninger 6 55 61 -3 12 9   23  127  150 
Mertap ved konstatering  6 3 8 4 38 42    30 98  127 
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -1 -1 -2 -2 - -2    -13 -1  -15 
Sum tap på utlån og garantier  11 57 67 -1 50 49    40 223  263 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN