Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.12.13   31.12.13 31.12.12
2.002 2.059 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.059 2.002
138   406 Havbruk   406 138
891 1.239 Industri og bergverk 1.239 891
1.715 1.808 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 1.808 1.715
3.923 4.313 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.313 3.923
1.166 2.150 Sjøfart 2.150 1.166
4.865 4.142 Eiendomsdrift 4.033 4.256
4.802 4.885 Forretningsmessig tjenesteyting 4.885 4.802
3.575 4.320 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.999 3.360
4.354 4.723 Offentlig forvaltning 4.723 4.354
3.477 2.620 Øvrige sektorer 2.594 3.366
30.908   32.666 Sum næring    32.209 29.973
22.279   23.865 Lønnstakere   23.865 22.279
53.187   56.531 Sum innskudd   56.074 52.252

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN