Note 7 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.10 31.3.10 31.3.11   31.3.11 31.3.10 31.12.10
4.640 4.048   4.394 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 4.601 4.325 4.892
1.793 1.179   1.897 Havbruk 2.010 1.276 1.906
2.507 2.147   2.459 Industri og bergverk 2.714 2.400 2.775
2.028 1.960   2.134 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning 2.574 2.441 2.511
2.287 2.078   2.258 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.463 2.354 2.503
5.240 3.116   5.619 Sjøfart 5.624 3.120 5.242
13.474 11.992   13.219 Eiendomsdrift   12.754 11.599 13.013
2.808 3.028   2.825 Forretningsmessig tjenesteyting 3.131 3.337 3.134
1.300 1.937   1.220 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 1.483 2.285 1.628
61 25   33 Offentlig forvaltning   72 60 101
337 208   608 Øvrige sektorer   610 208 339
36.475 31.718   36.666 Sum næring    38.037 33.404 38.046
48.786 45.482   49.719 Lønnstakere   50.569 46.156 49.619
85.260 77.200   86.385 Sum utlån inkl. Boligkreditt   88.606 79.560 87.665
17.818 17.673   20.054 Herav Boligkreditt   20.054 17.673 17.818
67.443 59.526   66.331 Brutto utlån i balansen   68.553 61.886 69.847

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN