Note 12 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.10 30.6.10 30.6.11   30.6.11 30.6.10 31.12.10
1.572 1.633   1.805 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 1.805 1.633 1.572
404 356   485 Havbruk   485 356 404
1.113 1.207   1.325 Industri og bergverk 1.325 1.207 1.113
1.213 1.132   1.145 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning 1.145 1.132 1.213
3.337 2.783   2.717 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.717 2.783 3.337
447 267   770 Sjøfart   770 267 447
2.600 2.622   2.847 Eiendomsdrift 2.802 2.615 2.533
4.044 3.397   4.544 Forretningsmessig tjenesteyting 4.544 3.397 4.044
3.037 3.163   3.034 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.960 3.059 2.886
4.401 4.990   4.356 Offentlig forvaltning 4.356 4.990 4.401
1.809 520   2.443 Øvrige sektorer 2.419 475 1.784
23.976 22.069   25.470 Sum næring    25.327 21.914 23.734
19.052 19.360   20.663 Lønnstakere   20.663 19.360 19.052
43.028 41.429   46.133 Sum innskudd   45.990 41.273 42.786

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN