Note 12 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.10 30.9.10 30.9.11   30.9.11 30.9.10 31.12.10
1.572 1.571   1.732 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 1.732 1.571 1.572
404 189   327 Havbruk   327 189 404
1.113 1.236   1.378 Industri og bergverk 1.378 1.236 1.113
1.213 1.055   1.298 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning 1.298 1.055 1.213
3.337 2.202   2.693 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.693 2.202 3.337
447 331   782 Sjøfart   782 331 447
2.600 2.813   3.586 Eiendomsdrift 3.579 2.806 2.533
4.044 3.986   4.836 Forretningsmessig tjenesteyting 4.836 3.986 4.044
3.037 2.913   3.204 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.080 2.769 2.886
4.401 3.059   3.892 Offentlig forvaltning 3.892 3.059 4.401
1.809 479   1.929 Øvrige sektorer 1.908 454 1.784
23.976 19.834   25.656 Sum næring    25.505 19.658 23.734
19.052 18.985   20.519 Lønnstakere   20.519 18.985 19.052
43.028 38.819   46.176 Sum innskudd   46.024 38.643 42.786

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN